Quali azioni comprare: oltre 40 azioni ad alto rendimento con triangolo dei rendimenti
Abbiamo realizzato triangoli dei rendimenti per più di 40 azioni ad alto rendimento, inclusi i dividendi, in modo che possiate verificarne voi stessi la storia dei rendimenti. In articoli precedenti, abbiamo già presentato la nostra strategia molto semplice e fornito ulteriori consigli sull’acquisto di azioni.
Con 22 titoli tecnologici su un totale di 54 aziende, la nostra selezione è orientata verso la tecnologia. Riteniamo che il boom dell’IA renderà i prossimi due decenni ancora più dominati dalla tecnologia rispetto agli ultimi due decenni con Internet e smartphone.
Nota: Questo articolo non rappresenta una raccomandazione di investimento. Decidete a vostro rischio e pericolo se e quali azioni acquistare.
Trasparenza: Alcuni membri del team di Meine-Renditeimmobilie coinvolti in questo articolo possiedono alcuni dei titoli elencati qui nel proprio portafoglio.
Note sui prezzi delle azioni
- Prezzi riferiti all’1 (per la maggior parte) o al 31 (pochi) dicembre dell’anno in questione. Sono inclusi dividendi e split delle azioni.
- L’andamento più recente (dicembre 2023 a oggi) non è incluso nei triangoli dei rendimenti. Questo aspetto non dovrebbe essere rilevante in un’analisi di lungo periodo.
- Quasi tutti i prezzi sono quelli originali in dollari USA alla NYSE o al Nasdaq, anziché in EUR nelle borse tedesche, poiché spesso la storia in queste ultime non è così estesa. Fanno eccezione alcuni titoli europei per cui avevamo una storia più lunga in EUR.
- Dati e calcoli senza garanzia. Questi triangoli dei rendimenti servono per una panoramica generale; possono essere presenti errori di calcolo o una base di dati carente.
Legenda
214,78 Rendimento totale in (per la maggior parte) dollari USA; laddove indicato, in EUR. Questi valori sono retrocalcolati per il passato per includere split delle azioni e pagamenti dei dividendi. Pertanto, i vecchi dati di prezzo sono corretti in relazione al valore di prezzo più recente, ma errati come valore assoluto.
-12,3 Perdita -10,1% e oltre
-7,1 Perdita tra -10,0% e -0,1%
1,6 Rendimento tra 0 e 2,9%
8,7 Rendimento tra 3 e 9,9%
16,4 Rendimento tra 10,0% e 19,9%
25,5 Rendimento tra 20,0% e 29,9%
34,9 Rendimento tra 30,0% e 39,9%
42,2 Rendimento 40,0% e oltre
Come leggere il triangolo dei rendimenti
La riga orizzontale finale con “2023” nella prima colonna è la più interessante. Mostra il rendimento totale (aumento del prezzo più dividendi) che avreste ottenuto in media all’anno se aveste detenuto l’azione dal dicembre dell’anno di acquisto XXXX fino a dicembre 2023.
Per vedere l’anno di acquisto corrispondente, salite verticalmente dalla riga 2023 fino alla gradinata e quindi spostatevi orizzontalmente verso sinistra fino alla prima colonna grigia con gli anni.
Le “gradinate” sul bordo destro del triangolo dei rendimenti rappresentano il rendimento dell’anno in questione. Anno = prima colonna a sinistra della stessa riga in cui si trova la gradinata.
Con questo sistema, è possibile considerare anche altri periodi di tempo.
I nostri “Magnificent 14”
Le nostre 14 azioni preferite, a partire da ottobre 2024.
- Nvidia (ancora), e anche…
- AMD
- Arista Networks
- ARM
- Broadcom
- Dell Technologies
- Eli Lilly
- FICO
- Fortinet
- KKR & Co.
- Palo Alto Networks
- Quanta Services
- Trane Technologies
- United Rentals
P.S.: I veri “Magnificent 7” sono Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla e Nvidia.
High Performer resistenti alle crisi
Azioni che sono aumentate contro il trend nel 2022 (più precisamente, tra il 1/12/2021 e il 1/12/2022), quando quasi tutte le azioni hanno subito un notevole calo.
Rheinmetall è influenzata dall’effetto speciale della guerra in Ucraina, quindi il valore qui riportato è da prendere con cautela. Per Eli Lilly, il suo farmaco miracoloso Mounjaro è stato approvato nel 2022, ma l’indicazione per la perdita di peso è stata aggiunta solo nel 2023, quindi la resistenza al trend negativo potrebbe essere giustificata e non un effetto speciale.
01/12/2021 a 01/12/2022 | |
---|---|
Rheinmetall | +139,1 % |
McKesson | +51,8 % |
FICO | +38,0 % (ma -15,1 % nel 2021) |
Eli Lilly | +34,3 % |
Deere & Company | +26,6 % |
Quanta Services | +24,6 % |
Munich Re | +23,7 % |
Novo Nordisk | +22,6 % |
Christian Dior | +18,4 % |
Arthur J. Gallagher | +12,5 % |
United Rentals | +7,0 % |
Cintas | +3,0 % |
Come previsto, in questa tabella non sono presenti titoli high-tech. Gli investitori tendono a perdere fiducia nei titoli tecnologici durante le crisi. Mancano completamente anche i “Magnificent 7”, incluso Nvidia.
Titoli ad alto rendimento e non tecnologici sono quindi indicati per bilanciare la volatilità dei titoli tecnologici senza ridurre troppo il potenziale di rendimento.
Alphabet (Google)
Servizi Internet, 307 Mrd. fatturato, 182.000 dipendenti
Domina il mercato della ricerca online ed è apparentemente irraggiungibile. Ancora oggi, la principale fonte di entrate è la pubblicità, basata sulla ricerca online. I due fondatori hanno già ceduto la gestione. Prova continuamente nuovi settori, con successo limitato.
GOOG
GOOG oltre 19 anni - da dicembre 2004 a dicembre 2023.
2004 | 4,80 | |||||||||||||||||||
2005 | 10,32 | 115,2 | ||||||||||||||||||
2006 | 11,46 | 54,5 | 11,0 | |||||||||||||||||
2007 | 17,20 | 53,1 | 29,1 | 50,2 | ||||||||||||||||
2008 | 7,65 | 12,4 | -9,5 | -18,3 | -55,5 | |||||||||||||||
2009 | 15,42 | 26,3 | 10,6 | 10,4 | -5,3 | 101,5 | ||||||||||||||
2010 | 14,78 | 20,6 | 7,4 | 6,6 | -4,9 | 38,9 | -4,2 | |||||||||||||
2011 | 16,07 | 18,9 | 7,7 | 7,0 | -1,7 | 28,0 | 2,1 | 8,7 | ||||||||||||
2012 | 17,60 | 17,6 | 7,9 | 7,4 | 0,5 | 23,1 | 4,5 | 9,1 | 9,5 | |||||||||||
2013 | 27,88 | 21,6 | 13,2 | 13,5 | 8,4 | 29,5 | 16,0 | 23,6 | 31,7 | 58,4 | ||||||||||
2014 | 26,22 | 18,5 | 10,9 | 10,9 | 6,2 | 22,8 | 11,2 | 15,4 | 17,7 | 22,1 | -6,0 | |||||||||
2015 | 37,90 | 20,7 | 13,9 | 14,2 | 10,4 | 25,7 | 16,2 | 20,7 | 23,9 | 29,1 | 16,6 | 44,6 | ||||||||
2016 | 38,55 | 19,0 | 12,7 | 12,9 | 9,4 | 22,4 | 14,0 | 17,3 | 19,1 | 21,7 | 11,4 | 21,3 | 1,7 | |||||||
2017 | 52,26 | 20,2 | 14,5 | 14,8 | 11,8 | 23,8 | 16,5 | 19,8 | 21,7 | 24,3 | 17,0 | 25,9 | 17,4 | 35,6 | ||||||
2018 | 51,72 | 18,5 | 13,2 | 13,4 | 10,5 | 21,1 | 14,4 | 17,0 | 18,2 | 19,7 | 13,2 | 18,5 | 10,9 | 15,8 | -1,0 | |||||
2019 | 66,78 | 19,2 | 14,3 | 14,5 | 12,0 | 21,8 | 15,8 | 18,2 | 19,5 | 21,0 | 15,7 | 20,6 | 15,2 | 20,1 | 13,0 | 29,1 | ||||
2020 | 87,49 | 19,9 | 15,3 | 15,6 | 13,3 | 22,5 | 17,1 | 19,5 | 20,7 | 22,2 | 17,7 | 22,2 | 18,2 | 22,7 | 18,7 | 30,1 | 31,0 | |||
2021 | 144,52 | 22,2 | 17,9 | 18,4 | 16,4 | 25,4 | 20,5 | 23,0 | 24,6 | 26,4 | 22,8 | 27,6 | 25,0 | 30,3 | 29,0 | 40,8 | 47,1 | 65,2 | ||
2022 | 88,63 | 17,6 | 13,5 | 13,6 | 11,5 | 19,1 | 14,4 | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 13,7 | 16,4 | 12,9 | 14,9 | 11,1 | 14,4 | 9,9 | 0,6 | -38,7 | |
2023 | 140,77 | 19,5 | 15,6 | 15,9 | 14,0 | 21,4 | 17,1 | 18,9 | 19,8 | 20,8 | 17,6 | 20,5 | 17,8 | 20,3 | 18,0 | 22,2 | 20,5 | 17,2 | -1,3 | 58,8 |
Amazon
E-commerce, cloud computing, 575 Mrd. fatturato, 1,5 milioni di dipendenti
Ha costruito tempestivamente un secondo pilastro molto redditizio e di successo con AWS (“Amazon Web Services”). Questo risulta utile ora, con l’avvento di Temu. Puntiamo su Amazon anziché su Pinduoduo (Temu).
AMZN
AMZN oltre 26 anni - da dicembre 1997 a dicembre 2023.
1997 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | 2,68 | 966,4 | |||||||||||||||||||||||||
1999 | 3,81 | 289,4 | 42,2 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 0,78 | 45,8 | -46,1 | -79,6 | |||||||||||||||||||||||
2001 | 0,54 | 21,2 | -41,3 | -62,3 | -30,5 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 0,94 | 30,3 | -22,9 | -37,2 | 10,2 | 74,6 | |||||||||||||||||||||
2003 | 2,63 | 47,9 | -0,3 | -8,8 | 50,1 | 120,5 | 178,6 | ||||||||||||||||||||
2004 | 2,21 | 36,5 | -3,1 | -10,3 | 29,9 | 60,0 | 53,1 | -15,8 | |||||||||||||||||||
2005 | 2,36 | 32,3 | -1,8 | -7,7 | 24,8 | 44,5 | 35,6 | -5,3 | 6,5 | ||||||||||||||||||
2006 | 1,97 | 25,7 | -3,7 | -9,0 | 16,8 | 29,5 | 20,2 | -9,1 | -5,6 | -16,3 | |||||||||||||||||
2007 | 4,63 | 33,8 | 6,3 | 2,5 | 29,0 | 43,0 | 37,4 | 15,2 | 27,9 | 40,2 | 134,8 | ||||||||||||||||
2008 | 2,56 | 23,5 | -0,4 | -4,3 | 16,1 | 24,9 | 18,1 | -0,5 | 3,7 | 2,8 | 14,0 | -44,6 | |||||||||||||||
2009 | 6,73 | 31,5 | 8,7 | 5,9 | 27,1 | 37,0 | 32,4 | 16,9 | 24,9 | 30,0 | 50,5 | 20,5 | 162,3 | ||||||||||||||
2010 | 9,00 | 31,7 | 10,6 | 8,1 | 27,7 | 36,7 | 32,6 | 19,2 | 26,3 | 30,7 | 46,1 | 24,8 | 87,4 | 33,8 | |||||||||||||
2011 | 8,66 | 28,8 | 9,4 | 7,1 | 24,5 | 31,9 | 27,9 | 16,0 | 21,5 | 24,2 | 34,4 | 16,9 | 50,0 | 13,4 | -3,8 | ||||||||||||
2012 | 12,54 | 29,8 | 11,7 | 9,6 | 26,1 | 33,1 | 29,5 | 19,0 | 24,2 | 27,0 | 36,1 | 22,0 | 48,7 | 23,1 | 18,1 | 44,9 | |||||||||||
2013 | 19,94 | 31,4 | 14,3 | 12,6 | 28,3 | 35,1 | 32,0 | 22,5 | 27,7 | 30,6 | 39,2 | 27,5 | 50,7 | 31,2 | 30,4 | 51,8 | 59,0 | ||||||||||
2014 | 15,52 | 27,5 | 11,6 | 9,8 | 23,8 | 29,5 | 26,3 | 17,5 | 21,5 | 23,3 | 29,4 | 18,9 | 35,0 | 18,2 | 14,6 | 21,5 | 11,2 | -22,2 | |||||||||
2015 | 33,79 | 31,3 | 16,1 | 14,6 | 28,6 | 34,4 | 31,7 | 23,7 | 28,1 | 30,5 | 37,1 | 28,2 | 44,5 | 30,9 | 30,3 | 40,6 | 39,1 | 30,2 | 117,8 | ||||||||
2016 | 37,49 | 30,1 | 15,8 | 14,4 | 27,4 | 32,7 | 30,1 | 22,7 | 26,6 | 28,6 | 34,2 | 26,2 | 39,8 | 27,8 | 26,8 | 34,1 | 31,5 | 23,4 | 55,4 | 10,9 | |||||||
2017 | 58,47 | 31,3 | 17,6 | 16,4 | 28,9 | 34,0 | 31,7 | 24,8 | 28,6 | 30,7 | 36,1 | 28,9 | 41,5 | 31,0 | 30,6 | 37,5 | 36,1 | 30,9 | 55,6 | 31,5 | 56,0 | ||||||
2018 | 75,10 | 31,2 | 18,1 | 17,0 | 28,9 | 33,7 | 31,5 | 25,0 | 28,6 | 30,5 | 35,4 | 28,8 | 40,2 | 30,7 | 30,4 | 36,2 | 34,8 | 30,4 | 48,3 | 30,5 | 41,5 | 28,4 | |||||
2019 | 92,39 | 30,8 | 18,4 | 17,3 | 28,6 | 33,1 | 30,9 | 24,9 | 28,2 | 30,0 | 34,4 | 28,3 | 38,5 | 30,0 | 29,5 | 34,4 | 33,0 | 29,1 | 42,9 | 28,6 | 35,1 | 25,7 | 23,0 | ||||
2020 | 162,85 | 32,5 | 20,5 | 19,6 | 30,6 | 35,0 | 33,1 | 27,5 | 30,8 | 32,6 | 37,1 | 31,5 | 41,3 | 33,6 | 33,6 | 38,6 | 37,8 | 35,0 | 48,0 | 37,0 | 44,4 | 40,7 | 47,3 | 76,3 | |||
2021 | 166,72 | 31,1 | 19,7 | 18,7 | 29,1 | 33,2 | 31,3 | 25,9 | 28,9 | 30,5 | 34,4 | 29,2 | 37,9 | 30,7 | 30,4 | 34,4 | 33,3 | 30,4 | 40,4 | 30,5 | 34,8 | 29,9 | 30,5 | 34,3 | 2,4 | ||
2022 | 84,00 | 26,2 | 15,4 | 14,4 | 23,7 | 27,2 | 25,2 | 20,0 | 22,4 | 23,4 | 26,4 | 21,3 | 28,3 | 21,4 | 20,5 | 22,9 | 20,9 | 17,3 | 23,5 | 13,9 | 14,4 | 7,5 | 2,8 | -3,1 | -28,2 | -49,6 | |
2023 | 151,94 | 27,9 | 17,5 | 16,6 | 25,8 | 29,2 | 27,4 | 22,5 | 24,9 | 26,0 | 29,1 | 24,4 | 31,3 | 24,9 | 24,3 | 27,0 | 25,5 | 22,5 | 28,9 | 20,7 | 22,1 | 17,3 | 15,1 | 13,2 | -2,3 | -4,5 | 80,9 |
AMD ⭐
Semiconduttori, 23 Mrd. fatturato, 26.000 dipendenti
I processori Ryzen e Epyc sono molto apprezzati nei computer desktop e nei server. AMD prospera, mentre Intel è in difficoltà. Sembra che i tempi in cui AMD era il secondo eterno dietro Intel siano finiti. Per quanto riguarda le schede grafiche, AMD è da sempre l’alternativa economica a Nvidia.
AMD
AMD oltre 38 anni - da dicembre 1985 a dicembre 2023.
1985 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 6,88 | -52,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 4,94 | -41,6 | -28,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 4,31 | -33,2 | -20,8 | -12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 3,94 | -27,8 | -17,0 | -10,7 | -8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 2,44 | -30,0 | -22,8 | -21,0 | -24,8 | -38,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 8,75 | -8,1 | 4,9 | 15,4 | 26,6 | 49,1 | 259,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 9,06 | -6,5 | 4,7 | 12,9 | 20,4 | 32,0 | 92,8 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 8,88 | -6,0 | 3,7 | 10,3 | 15,5 | 22,5 | 53,8 | 0,7 | -2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 12,44 | -1,7 | 7,7 | 14,1 | 19,3 | 25,9 | 50,3 | 12,4 | 17,2 | 40,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 8,25 | -5,5 | 2,0 | 6,6 | 9,7 | 13,1 | 27,6 | -1,5 | -3,1 | -3,6 | -33,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 12,88 | -1,1 | 6,5 | 11,2 | 14,7 | 18,4 | 32,0 | 8,0 | 9,2 | 13,2 | 1,7 | 56,1 | |||||||||||||||||||||||||||
1997 | 8,88 | -4,0 | 2,3 | 6,0 | 8,3 | 10,7 | 20,3 | 0,2 | -0,4 | 0,0 | -10,6 | 3,7 | -31,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | 14,50 | 0,0 | 6,4 | 10,3 | 12,9 | 15,6 | 25,0 | 7,5 | 8,1 | 10,3 | 3,9 | 20,7 | 6,1 | 63,4 | |||||||||||||||||||||||||
1999 | 14,47 | 0,0 | 5,9 | 9,4 | 11,6 | 13,9 | 21,9 | 6,5 | 6,9 | 8,5 | 3,1 | 15,1 | 4,0 | 27,7 | -0,2 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 13,81 | -0,3 | 5,1 | 8,2 | 10,2 | 12,1 | 18,9 | 5,2 | 5,4 | 6,5 | 1,8 | 10,9 | 1,8 | 15,9 | -2,4 | -4,5 | |||||||||||||||||||||||
2001 | 15,86 | 0,6 | 5,7 | 8,7 | 10,5 | 12,3 | 18,6 | 6,1 | 6,4 | 7,5 | 3,5 | 11,5 | 4,3 | 15,6 | 3,0 | 4,7 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 6,46 | -4,6 | -0,4 | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 8,5 | -2,7 | -3,3 | -3,5 | -7,9 | -3,4 | -10,9 | -6,2 | -18,3 | -23,6 | -31,6 | -59,3 | |||||||||||||||||||||
2003 | 14,90 | 0,2 | 4,7 | 7,1 | 8,6 | 10,0 | 14,9 | 4,5 | 4,6 | 5,3 | 2,0 | 7,7 | 2,1 | 9,0 | 0,5 | 0,7 | 2,6 | -3,1 | 130,7 | ||||||||||||||||||||
2004 | 22,02 | 2,2 | 6,7 | 9,2 | 10,7 | 12,2 | 17,0 | 7,4 | 7,7 | 8,6 | 5,9 | 11,5 | 6,9 | 13,9 | 7,2 | 8,8 | 12,4 | 11,6 | 84,6 | 47,8 | |||||||||||||||||||
2005 | 30,60 | 3,8 | 8,2 | 10,7 | 12,2 | 13,7 | 18,4 | 9,4 | 9,8 | 10,9 | 8,5 | 14,0 | 10,1 | 16,7 | 11,3 | 13,3 | 17,2 | 17,9 | 67,9 | 43,3 | 39,0 | ||||||||||||||||||
2006 | 20,35 | 1,6 | 5,6 | 7,7 | 9,0 | 10,1 | 14,2 | 5,8 | 5,9 | 6,6 | 4,2 | 8,6 | 4,7 | 9,7 | 4,3 | 5,0 | 6,7 | 5,1 | 33,2 | 10,9 | -3,9 | -33,5 | |||||||||||||||||
2007 | 7,50 | -3,0 | 0,4 | 2,1 | 3,0 | 3,6 | 6,8 | -1,0 | -1,3 | -1,2 | -3,8 | -0,8 | -4,8 | -1,7 | -7,1 | -7,9 | -8,4 | -11,7 | 3,0 | -15,8 | -30,2 | -50,5 | -63,1 | ||||||||||||||||
2008 | 2,16 | -7,9 | -5,1 | -3,9 | -3,4 | -3,1 | -0,7 | -7,9 | -8,6 | -9,0 | -11,8 | -9,8 | -13,8 | -12,1 | -17,3 | -19,0 | -20,7 | -24,8 | -16,7 | -32,0 | -44,0 | -58,7 | -67,4 | -71,2 | |||||||||||||||
2009 | 9,68 | -1,7 | 1,5 | 3,1 | 3,9 | 4,6 | 7,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | -1,7 | 1,1 | -2,2 | 0,7 | -3,6 | -3,9 | -3,9 | -6,0 | 5,9 | -6,9 | -15,2 | -25,0 | -21,9 | 13,6 | 348,1 | ||||||||||||||
2010 | 8,18 | -2,3 | 0,7 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 6,2 | -0,4 | -0,6 | -0,5 | -2,6 | -0,1 | -3,2 | -0,6 | -4,7 | -5,1 | -5,1 | -7,1 | 3,0 | -8,2 | -15,2 | -23,2 | -20,4 | 2,9 | 94,6 | -15,5 | |||||||||||||
2011 | 5,40 | -3,7 | -1,0 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 3,9 | -2,4 | -2,7 | -2,7 | -4,8 | -2,6 | -5,6 | -3,5 | -7,3 | -7,9 | -8,2 | -10,2 | -2,0 | -11,9 | -18,2 | -25,1 | -23,3 | -7,9 | 35,7 | -25,3 | -34,0 | ||||||||||||
2012 | 2,40 | -6,4 | -4,0 | -2,8 | -2,4 | -2,1 | -0,1 | -6,0 | -6,4 | -6,7 | -8,7 | -7,0 | -10,0 | -8,3 | -12,1 | -12,9 | -13,6 | -15,8 | -9,4 | -18,4 | -24,2 | -30,5 | -30,0 | -20,4 | 2,7 | -37,2 | -45,8 | -55,6 | |||||||||||
2013 | 3,87 | -4,6 | -2,1 | -0,9 | -0,4 | -0,1 | 2,0 | -3,6 | -4,0 | -4,1 | -6,0 | -4,1 | -6,8 | -5,1 | -8,4 | -9,0 | -9,3 | -11,1 | -4,6 | -12,6 | -17,6 | -22,8 | -21,1 | -10,4 | 12,4 | -20,5 | -22,1 | -15,3 | 61,3 | ||||||||||
2014 | 2,67 | -5,7 | -3,3 | -2,3 | -1,8 | -1,5 | 0,4 | -5,0 | -5,4 | -5,6 | -7,4 | -5,8 | -8,4 | -6,8 | -10,0 | -10,7 | -11,1 | -12,8 | -7,1 | -14,5 | -19,0 | -23,7 | -22,4 | -13,7 | 3,6 | -22,7 | -24,4 | -20,9 | 5,5 | -31,0 | |||||||||
2015 | 2,87 | -5,3 | -3,0 | -1,9 | -1,5 | -1,2 | 0,7 | -4,5 | -4,9 | -5,0 | -6,7 | -5,1 | -7,6 | -6,1 | -9,1 | -9,6 | -9,9 | -11,5 | -6,1 | -12,8 | -16,9 | -21,1 | -19,6 | -11,3 | 4,1 | -18,3 | -18,9 | -14,6 | 6,1 | -13,9 | 7,5 | ||||||||
2016 | 11,34 | -0,8 | 1,7 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 6,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | -0,4 | 1,5 | -0,6 | 1,3 | -1,4 | -1,4 | -1,2 | -2,2 | 4,1 | -2,1 | -5,4 | -8,6 | -5,7 | 4,7 | 23,0 | 2,3 | 5,6 | 16,0 | 47,4 | 43,1 | 106,1 | 295,1 | |||||||
2017 | 10,28 | -1,1 | 1,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | -0,8 | 1,0 | -1,1 | 0,7 | -1,8 | -1,9 | -1,7 | -2,7 | 3,1 | -2,6 | -5,7 | -8,7 | -6,0 | 3,2 | 18,9 | 0,8 | 3,3 | 11,3 | 33,8 | 27,7 | 56,7 | 89,3 | -9,3 | ||||||
2018 | 18,46 | 0,7 | 3,1 | 4,3 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 1,7 | 3,6 | 1,7 | 3,5 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 6,8 | 1,4 | -1,3 | -3,8 | -0,8 | 8,5 | 23,9 | 7,4 | 10,7 | 19,2 | 40,5 | 36,7 | 62,2 | 86,0 | 27,6 | 79,6 | |||||
2019 | 45,86 | 3,4 | 5,9 | 7,2 | 7,9 | 8,5 | 10,6 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 5,4 | 7,4 | 5,7 | 7,8 | 5,6 | 5,9 | 6,5 | 6,1 | 12,2 | 7,3 | 5,0 | 2,9 | 6,4 | 16,3 | 32,0 | 16,8 | 21,1 | 30,7 | 52,4 | 51,0 | 76,6 | 99,9 | 59,3 | 111,2 | 148,4 | ||||
2020 | 91,71 | 5,4 | 7,9 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 12,9 | 8,4 | 8,6 | 9,0 | 8,0 | 10,1 | 8,5 | 10,7 | 8,7 | 9,2 | 9,9 | 9,7 | 15,9 | 11,3 | 9,3 | 7,6 | 11,4 | 21,2 | 36,7 | 22,7 | 27,3 | 37,0 | 57,7 | 57,2 | 80,3 | 99,9 | 68,6 | 107,4 | 122,9 | 100,0 | |||
2021 | 143,90 | 6,6 | 9,1 | 10,4 | 11,2 | 11,9 | 14,1 | 9,8 | 10,0 | 10,5 | 9,5 | 11,6 | 10,1 | 12,3 | 10,5 | 11,0 | 11,8 | 11,7 | 17,7 | 13,4 | 11,7 | 10,2 | 13,9 | 23,5 | 38,1 | 25,2 | 29,8 | 38,9 | 57,6 | 57,1 | 76,8 | 92,0 | 66,2 | 93,4 | 98,3 | 77,1 | 56,9 | ||
2022 | 64,77 | 4,1 | 6,4 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 10,8 | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 6,1 | 7,9 | 6,4 | 8,3 | 6,4 | 6,7 | 7,3 | 6,9 | 12,2 | 8,0 | 6,2 | 4,5 | 7,5 | 15,5 | 27,5 | 15,7 | 18,8 | 25,3 | 39,0 | 36,8 | 49,0 | 56,1 | 33,7 | 44,5 | 36,9 | 12,2 | -16,0 | -55,0 | |
2023 | 147,41 | 6,3 | 8,6 | 9,9 | 10,6 | 11,2 | 13,2 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 8,9 | 10,8 | 9,4 | 11,4 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | 10,7 | 16,1 | 12,1 | 10,5 | 9,1 | 12,4 | 20,5 | 32,5 | 21,5 | 24,9 | 31,7 | 45,4 | 43,9 | 56,2 | 63,6 | 44,3 | 55,9 | 51,5 | 33,9 | 17,1 | 1,2 | 127,6 |
Apple
Hardware, software, e-commerce, 383 Mrd. fatturato, 161.000 dipendenti
Marca forte, potere di fissazione dei prezzi, di fascia alta. Controlla l’intero ecosistema (software, hardware, App Store). Ha superato con successo il passaggio dalla gestione del fondatore a manager assunti.
AAPL
AAPL oltre 38 anni - da dicembre 1985 a dicembre 2023.
1985 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 0,14 | 84,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 0,29 | 95,9 | 108,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 0,28 | 54,8 | 41,9 | -3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 0,25 | 34,6 | 21,2 | -7,5 | -11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 0,31 | 32,3 | 21,8 | 1,8 | 4,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 0,41 | 32,3 | 23,8 | 8,7 | 13,1 | 27,8 | 32,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 0,43 | 28,3 | 20,8 | 8,4 | 11,5 | 20,4 | 18,9 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 0,22 | 13,9 | 6,4 | -4,9 | -5,2 | -3,5 | -11,2 | -27,2 | -50,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 0,29 | 16,1 | 9,6 | 0,0 | 0,6 | 3,2 | -1,3 | -10,5 | -18,1 | 35,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 0,24 | 12,2 | 6,2 | -2,3 | -2,2 | -0,5 | -4,8 | -12,3 | -17,9 | 5,7 | -17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 0,16 | 6,9 | 1,2 | -6,6 | -7,0 | -6,3 | -10,5 | -17,3 | -22,4 | -9,9 | -26,4 | -34,5 | |||||||||||||||||||||||||||
1997 | 0,10 | 2,3 | -3,1 | -10,2 | -10,9 | -10,9 | -14,9 | -21,0 | -25,6 | -17,6 | -30,2 | -35,8 | -37,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | 0,31 | 11,4 | 6,8 | 0,6 | 1,0 | 2,4 | 0,1 | -3,8 | -5,5 | 7,5 | 1,5 | 8,7 | 40,0 | 211,9 | |||||||||||||||||||||||||
1999 | 0,78 | 18,1 | 14,1 | 8,5 | 9,7 | 12,1 | 10,9 | 8,4 | 8,6 | 23,8 | 21,7 | 34,0 | 70,1 | 179,9 | 151,1 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 0,22 | 7,5 | 3,5 | -2,0 | -1,9 | -0,9 | -3,1 | -6,4 | -7,9 | 0,6 | -4,2 | -1,4 | 9,3 | 31,4 | -14,8 | -71,1 | |||||||||||||||||||||||
